VM3018IL | VM4222IL | VM5025IL | VM6030IL | |
Verfahrweg X | 762 mm | 1066 mm | 1270 mm | 1524 mm |
Verfahrweg Y | 457 mm | 558 mm | 635 mm | 760 mm |
Verfahrweg Z | 558 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Abstand Tisch Spindel | 150 - 710 mm | 125 - 735 mm | 150 - 760 mm | 100 - 710 mm |
Tischgrösse | 860 x 457 mm | 1168 x 558 mm | 1370 x 635 mm | 1676 x 760 mm |
Tischbelastung | 1350 kg | 1350 kg | 1350 kg | 1350 kg |
Eilgänge X ⁄ Y | 30 m⁄min | 30 m⁄min | 25 m⁄min | 25 m⁄min |
Eilgang Z | 30 m⁄min | 25 m⁄min | 20 m⁄min | 20 m⁄min |
Spindel | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus |
Spindel UpM Std | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Spindel UpM Option | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Spindelmotor | 18 ⁄ 11 kW | 18 ⁄ 11 kW | 26 ⁄ 18 kW | 26 ⁄ 18 kW |
Spindelmotor | n. v. | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
WZG-Wechsler | Arm | Arm | Arm | Arm |
Anzahl WZGe | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anzahl WZGe Option | n. V. | 40 | 40 | 40 |
WZG Durchmesser max | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
WZG Durchmesser max bei freien Nebenplätzen |
129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
WZG - Länge ⁄ Gewicht | 300 mm ⁄ 7 kg | 300 mm ⁄ 7 kg | 300 mm ⁄ 7 kg | 300 mm ⁄ 7 kg |
Maschinengewicht | 4800 kg | 6650 kg | 8950 kg | 9800 kg |
Spannung 208 - 240 VAC | 100 A | 100 A | 125 A | 125 A |
Transformator | 38 KVA | 38 KVA | 48 KVA | 48 KVA |
Kühlmitteltank | 265 Ltr | 340 Ltr | 435 Ltr | 435 Ltr |
Spindelkühler ( Option ) | 20 Ltr | 20 Ltr | 20 Ltr | 20 Ltr |