| VM2515 | VM3018 | VM4020 | VM5020 | |
| Verfahrweg X | 635 mm | 762 mm | 1016 mm | 1270 mm |
| Verfahrweg Y | 380 mm | 457 mm | 508 mm | 508 mm |
| Verfahrweg Z | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Abstand Tisch Spindel | 100 - 610 mm | 100 - 610 mm | 100 - 610 mm | 100 - 610 mm |
| Tischgrösse | 762 x 406 mm | 860 x 457 mm | 1168 x 508 mm | 1320 x 508 mm |
| Tischbelastung | 650 kg | 780 kg | 900 kg | 900 kg |
| Eilgänge | 24 m ⁄ min | 24 m ⁄ min | 24 m ⁄ min | 24 m ⁄ min |
| Spindel m. Riemen | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus | SK40 Big Plus |
| Spindel UpM | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Spindelmotor | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| WZG-Wechsler | Schwenkarm | Schwenkarm | Schwenkarm | Schwenkarm |
| Anzahl WZGe | 20 | 20 | 20 | 20 |
| WZG Durchmesser max |
89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| WZG Durchmesser max bei freien Nebenplätzen |
127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| WZG Länge ⁄ Gewicht | 250 mm ⁄ 7 kg | 250 mm ⁄ 7 kg | 250 mm ⁄ 7 kg | 250 mm ⁄ 7 kg |
| Maschinengewicht | 2800 kg | 3900 kg | 4050 kg | 4180 kg |
| Spannung 208-240 VAC |
40 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Transformator | 16 KVA | 20 KVA | 20 KVA | 20 KVA |
| Kühlmitteltank | 60 Ltr | 121 Ltr | 121 Ltr | 121 Ltr |
| Spindelkühler ( Option ) |
20 Ltr | 20 Ltr | 20 Ltr | 20 Ltr |
