Initial Units are,G20 Inch,G21 Metric | Einschalt-Einheit ist G20 Inch oder G21 Metrisch |
Number of Axes | Anzahl der Achsen |
Power-On FeedRate | Einschaltvorschub |
Spindle Axis | Spindel-Achse |
Primary Hdw Encoder | 1ter Handrad Encoder |
2nd Hdw Encoder | 2ter Handrad Encoder |
3rd Hdw Encoder | 3ter Handrad Encoder |
Remote HDW FOV 1 | |
Remote HDW FOV 2 | |
Remote HDW FOV 3 | |
Remote HDW FOV 4 | |
Remote HDW Encoder | |
Block Skip On | Block Skip an |
Optional Stop On | Optionaler Stop an |
Safe Zone On | Sicherheitszone ein ( G22 an, G23 aus ) |
Machine Options | Maschinen Optionen |
Manual Crank | Für Maschinen, die auch manuell genutzt werden können |
Foreign Extension | Sprache ( GRM Deutsch - ENG Englisch ) |
Tool Table by,Radius,Diameter | WZG Tbelle in Radius oder Durchmesser |
***** Tool Table Fields ***** | ******WZG Tabellenfelder Anzeige***** Aktuell 6 Optionen verfügbar |
Diameter⁄Radius type,Comp⁄Actual,Standard | Standard: Kompensation und tatsächliche WZG Größe sind identisch |
Tool Length | WZG Länge |
Diam⁄Radi Wear | Dia ⁄ Radius Verschleiß |
Length Wear | Längen-Verschleiß |
Load Limit | Überwachung WZG Belastung |
High Load | Überwachung WZG Belastung |
Max RPM | Max. Drehzahl |
Tool Type | WZG Typ |
****** Tool Changer Info ****** | *****WZG-Wechsler Info****** |
ATC Type is,Other,Manual,Milltronics | Wechsler Typ ist |
Carousel side index button | Für Maschinen mit Beladestation |
Milltronics ATC is: Plunger, Geneva Two-Step, Geneva One-Step, Swing-Arm, HM20 Swing Arm |
|
ATC tool (pocket) count | Anzahl der Werkzeuge |
M6 (Tool Change) Macro | Name des WZG-Wechsel Macros |
MCK1 Task File Name | |
MCK2 Task File Name | |
MCK3 Task File Name | |
MCK4 Task File Name | |
Tool Changer Tag | |
Tool Setter Tag | |
Probe Tag | |
Coolant Tag | |
Spindle Tag | |
Potdown on SwingArm Tl-Chngrs | Tasche ausklappen bei Schwenkarm Wechsler |
Dual-acting pot down on Swing arm | Für Maschinen mit Ausgang Pot auf und Pot ab |
Check Drawbar Unclamped Switch | Prüfe WZG gelöst Sensor |
Check Drawbar Clamped Switch | Prüfe WZG gespannt Sensor |
Draw Bar Delay | Verweilzeit nach WZG lösen und Z aufwärts ( nur für alte Tellerwechsler ) |
Arm Style Tool Spacing | Abstand Tasche-Tasche = größter WZG Ø |
***** Custom G⁄M code Tables ***** | |
Custom Gcode O9010 | |
Custom Gcode O9011 | |
Custom Gcode O9012 | |
Custom Gcode O9013 | |
Custom Gcode O9014 | |
Custom Gcode O9015 | |
Custom Gcode O9016 | |
Custom Gcode O9017 | |
Custom Gcode O9018 | |
Custom Gcode O9019 | |
Custom Mcode O9020 | |
Custom Mcode O9021 | |
Custom Mcode O9022 | |
Custom Mcode O9023 | |
Custom Mcode O9024 | |
Custom Mcode O9025 | |
Custom Mcode O9026 | |
Custom Mcode O9027 | |
Custom Mcode O9028 | |
Custom Mcode O9029 | |
Custom Mcode O9030 | |
Custom Mcode O9031 | |
Custom Mcode O9032 | |
Custom Mcode O9033 | |
Custom Mcode O9034 | |
Custom Mcode O9035 | |
Custom Mcode O9036 | |
Custom Mcode O9037 | |
Custom Mcode O9038 | |
Custom Mcode O9039 | |
Parameter File Version |