
| Axis Address Label | |
| Pulses Per Unit | |
| Encoder Multiplier | |
| Home Position | Referenzposition |
| Home Direction | Referenzrichtung |
| Velocity Toward Home | Vorschub zu Referenzschalter |
| Velocity Away From Home | Vorschub Referenzschalter freifahren |
| Velocity Toward Marker | Vorschub Referenz Marker Suche |
| Home Sequence | Referenzfahrt Reihenfolge der Achsen |
| Home Switch=0 Marker=1 | |
| Positive Limit | Positiver Software-Enschalter |
| Negative Limit | Negativer Software-Enschalter |
| Maximum Feed | Vorschub max |
| Dry Run Feed | Probelauf-Vorschub |
| Rapid Velocity | Eilgang |
| Max Acceleration | Max Beschleunigung |
| Jerk Limit | Ruck-Begrenzung ( 3D ) |
| G187 Jerk Limit | Ruck-Begrenzungsparameter Schruppen |
| G188 Jerk Limit | Ruck-Begrenzungsparameter Vorschlichten |
| G189 Jerk Limit | Ruck-Begrenzungsparameter Schlichten |
| Jog Velocity | Jog Vorschub |
| Jog Key Direction | Jog-Tasten: Tisch oder WZG bezogen |
| Jog Diagonal Distance | Jog Diagonal-Distanz wie Vorgabe |
| In Position | |
| G00 Unidirectional | |
| G60 Unidirectional | |
| Backlash | |
| Excess Error | |
| Rotary=0 Linear=1 | |
| RotaryRollover Off=0 On=1 | |
| Handwheel Normal=0 Invert=1 | Handrad Richtung |
| Inch Leading | |
| Inch Trailing | |
| Metric Leading | |
| Metric Trailing | |
| Max Handwheel Error | |
| Proportional Gain | |
| Velocity Gain | |
| Handwheel Gain | |
| G187 Velocity Gain | |
| G188 Velocity Gain | |
| G189 Velocity Gain |